RG-S6120 serisi anahtarlar, Ruijie tarafından yeni piyasaya sürülen yüksek performanslı ve yüksek güvenlikli yeni nesil 10G Ethernet anahtarıdır. Gelişmiş donanım mimarisi tasarımını ve Ruijie’nin yeni RGOS 12.Gen modüler işletim sistemini benimseyen anahtar, daha hızlı donanım işleme performansı ve daha uygun işletim deneyimi sağlar.
RG-S6120 serisi, maksimum 32 adet 10G fiber erişimi sağlar ve yüksek yoğunluklu erişim ve yüksek performanslı birleştirme kullanıcı gereksinimlerini tam olarak karşılayan yüksek performanslı 10/25/40G bağlantı noktasını destekler.
RG-S6120 serisi anahtarlar, yüksek performanslı ve kapsamlı uçtan uca QoS yanı sıra büyük ölçekli ağ toplama ve küçük ve orta ölçekli ağ çekirdekleri yüksek hız ve güvenlik sağlar.
RG-S6120-20XS4VS2QXS Ürün Özellikleri
• 32 adede kadar 10G Base-X Erişim Bağlantı Noktası ve 4 25G ve 2 40G uplink
• Yerleşik Gelişmiş Katman 3 Yönlendirme Desteği
• Güç ve Fan Yedekliliği Desteği (çalışırken değiştirilebilir)
• Sağlam Yüksek Güvenilirlikli Donanım Tasarımı (30 Yıl MTBF Garantisi)
Model | RG-S6120-20XS4VS2QXS | |
---|---|---|
Basic specifications | ||
Fixed ports | 20 1G/10GBASE-X SFP+ ports, 4 10G/25GBASE-X SFP28 ports, 2 40GBASE-X QSFP+ ports, Support up to 32 10G ports, 2 modular power slots, 2 modular fan slots | |
Management ports | 1 MGMT port 1 console port | |
Switching capacity | 2.56T/23.04T | |
Packet forwarding rate | 570Mpps/1260Mpps | |
Port Buffer | 4MB | |
ARP Table | Up to 16K | |
MAC Address | Up to 32K | |
Routing Table Size | 4K/4K | |
ACL Entries | Up to 2500 | |
Product Features | ||
VLAN | 4K 802.1Q VLAN Port-based VLAN Private VLAN GVRP Super VLAN | |
QinQ | Basic QinQ | |
Link aggregation | LACP (802.3ad) | |
Port mirroring | Flow-based mirroring Many-to-one mirroring, One-to-many mirroring RSPAN Link aggregation mirroring | |
Multiple Spanning Tree (MST) Instances | 64 | |
Spanning tree protocols | STP, RSTP, MSTP | |
Maximum Aggregation Port (AP) | 128 | |
DHCP | DHCP Server DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay IPv6 DHCP Snooping IPv6 DHCP Client IPv6 DHCP Relay | |
IPv6 protocols | IPv6 addressing, ICMPv6, Path MTU Discovery | |
IP routing | Static routing RIP, RIPng OSPFv2, OSPFv3, IS-ISv4, IS-ISv6 BGP4, BGP4+ ECMP | |
Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP proxy IGMP v1/v2/v3 snooping IGMP filtering, IGMP fast leave PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM MLD Snooping, MLD MSDP | |
ACL & QoS | ACL | Various hardware-based ACLs: Standard IP ACL (Based on IP address) Extended IP ACL (Based on IP address and TCP/UDP port number) Extended MAC ACL (Based on source and destination MAC addresses and Ethernet type) Time-based ACL Expert ACL (Based on the flexible combination of VLAN ID, Ethernet type, MAC address, IP address, TCP/UDP port, protocol type and time) ACL80 IPv6 ACL |
QoS | Port-based traffic recognition Port-based speed limit 802.1p/DSCP/TOS traffic classification 8 priority queues per port Queue scheduling algorithms: SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, RED/WRED | |
Security | Filter unauthorized MAC addresses Broadcast storm suppression Hierarchical management by administrators and password protection RADIUS and TACACS+ SSH BPDU Guard CPP, NFPP | |
Management | SNMP, CLI (Telnet/Console), RMON (1,2,4,9), Syslog, NTP, SNMP over IPv6, IPv6 MIB support for SNMP, Telnet v6, FTP/TFTP v6, DNS v6, NTP for v6, Traceroute v6 Support sFlow to sample the packets of the switch traffic using the random sampling technology of data stream | |
Reliability | VSU (virtualization technology for virtualizing multiple devices into 1); GR for RIP/OSPF/BGP; BFD; G.8032 (ERPS), REUP; RLDP; 1+1 power redundancy; Hot-swappable power module and fan module | |
VSU (Virtual Switch Unit) | Up to 2 stack members | |
Physical Specifications | ||
Power supply | Supported power module: RG-PA150I-F AC input: 100 to 240VAC; 50/60Hz Maximum voltage range: 90 to 264VAC; 47/63Hz HVDC input: Maximum voltage range: 192 to 288 VDC Rated current per input: 3A | |
Power Consumption | <85W | |
Power Surge Protection | 4KV (MGMT Port) Power Supply Module (RG-PA150I-F): common mode 6KV/difference mode 6KV | |
Fan | Support 2 pluggable modular fans with front and rear air ducts Support fan speed adjustment and malfunction alert | |
Temperature alarm | Support temperature alarm function | |
Temperature | Operating temperature: 0°C to 50°C Storage temperature: -40°C to 70°C | |
Humidity | Operating humidity: 10% to 90%RH Storage humidity: 5% to 90%RH | |
Operating Altitude | 0 to 5,000m | |
Dimensions (W x D x H) (mm) | 440 * 330 * 43.6(W * D * H,mm) | |
Rack Height | 1RU | |
MTBF | 30 Years | |
Safety Standards | GB4943-2011 EN 62368-1:2014+A11:2017 | |
Emission Standards | GB9254-2008 CLASSA EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Yıldız Sok. STFA Blokları, B7 Blok No:17/1, 34736
Kozyatağı – Kadıköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 464 50 00
Faks: +90 216 464 50 10
Armada Alışveriş ve İş Merkezi, Eskişehir Yolu, Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı
A Blok, No:6/A, Kat: 12
Yenimahalle – ANKARA
Tel: +90 312 219 82 70 | +90 312 295 64 68
Faks: +90 312 295 62 00
Satış: info@vitel.com.tr
Teknik Destek: support@vitel.com.tr
ManageEngine Yazılımları Teknik Destek: supportme@vitel.com.tr
İş Başvurusu: ik@vitel.com.tr
Copyright 1993 – 2024 Vitel A.Ş. – Tasarım & Uygulama BCWorks