Ruijie’nin RG-S6250 serisi, yeni nesil veri merkezlerini ve bulut bilişim hizmetlerini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Yüksek şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile birleşik ve sanallaştırılmış anahtarlama performansı sunar. Yüksek performanslı ve düşük maliyetli RG-S6250 Anahtar Serisi, trafik dalgalanması ve yüksek dağıtım maliyeti gibi sorunları çözerek bulut bilişim ağı çözümleri için sağlam bir temel oluşturur. RG-S6250 Anahtar Serisi, veri merkezi ve bulut bilişim sanallaştırma trendine uymak için birden fazla fiziksel ekipmanın tek bir cihazda sanallaştırılmasını sağlayan, ağ yapısını önemli ölçüde basitleştiren ve ekipman güvenilirliğini artıran endüstri lideri VSU 2.0 teknolojisini kullanır. VSU teknolojisi iki adet cihazı çalıştığı ağda mantıksal tek bir cihaz halinde kullanarak ağdaki uç sayısını minimize eder ve bakımdaki iş yükünü azaltır.
Öne Çıkan Özellikler
• Veri Merkezi Sanallaştırma (EVPN VXVLAN, VSU 2.0, OpenFlow) Desteği
• Güçlü Önbelleğe Alma Kapasitesi ile Yüksek Performans
• 48 Adede Kadar 10GBase-X/Base-T Bağlantı Noktası ve 8 adet 100G Bağlantı Noktası
• Gelişmiş Katman 3 Yönlendirme Desteği
• Güç ve Fan Yedekliliği Desteği (Güç modülü sistem çalışırken değiştirilebilir.)
Model | RG-S6250-48XS8CQ |
---|---|
Ports | 48 x 10G ports and 8 x 100G ports |
Slots | power supply modules fan modules |
Management Ports | 1 console port 1 USB 2.0 port |
Switching Capacity | 4Tbps |
Packet Forwarding Rate | 1920Mpps |
802.1q VLAN | 4K |
MAC Address | 16000 |
Layer 2 Protocols | IEEE802.3ad (link aggregation), IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1Q, IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP), IEEE802.1s (MSTP), IGMP Snooping, JumboFrame (9 KB), IEEE802.1ad (QinQ), and GVRP |
Layer 3 Protocols (IPv4) | BGP4, OSPFv2, RIPv1, RIPv2, MBGP, LPM Routing, Policy-based Routing, Route-policy, ECMP, WCMP, VRRP, IGMP v1/v2/v3, DVMRP, PIM-SSM/SM/DM, MSDP, Any-RP |
Basic IPv6 Protocols | ND, ICMPv6, Path MTU Discovery, DNSv6, DHCPv6, ICMPv6, ICMPv6 redirection, ACLv6, TCP/UDP for IPv6, SNMP v6, Ping /Traceroute v6, IPv6 RADIUS, Telnet/SSH v6, FTP/TFTP v6, NTP v6, IPv6 MIB support for SNMP, VRRP for IPv6, IPv6 QoS |
IPv6 Routing Protocols | Static routing, Equal-cost routing, Policy-based routing, OSPFv3, RIPng, BGP4+, MLDv1/v2, PIM-SMv6, Manual tunnel, Auto tunnel, IPv4 over IPv6 tunnel, ISATAP tunnel |
Data Center Features | VXLAN routing, VXLAN bridging EVPN VXLAN OpenFlow 1.3 |
Visualization | gRPC, sFlow |
QoS | EXP priority mapping based on 802.1p, DSCP and ToS; ACL traffic classification; Priority marking/remarking; Multiple queue scheduling mechanisms, such as SP, WRR, DRR, SP+WRR, and SP+DRR |
VSU (Virtual Switch Unit) | VSU (virtualization technology for virtualizing multiple devices into 1) |
Buffer Management | Buffer monitoring and management, traffic burst identification |
Reliability | GR for RIP/OSPF/BGP; BFD detection; REUP dual-link fast switching technology; RLDP (Rapid Link Detection Protocol); 1+1 power redundancy; fan redundancy; Hot-swappable line cards and power modules |
Security | Network Foundation Protection Policy (NFPP); CPU Protection (CPP); DoS protection; Detection of unauthorized data packets; Data encryption; IP source guard; RADIUS / TACACS+; IPv4 / IPv6 ACL packet filtering based on standard or extended VLANs; Plaintext authentication and MD5 cipher-text authentication of OSPF, RIPv2, and BGPv4 packets; Telnet login through limited IP addresses and the password mechanism; u-RPF; Broadcast packet suppression; DHCP snooping, Anti-gateway ARP spoofing; ARP check |
Manageability | SNMP v1/v2c/v3; Telnet; Console; MGMT; RMON; SSHv1/v2; FTP/TFTP for file upload and download management; NTP clock; Syslog; SPAN/RSPAN/ERSPAN; Telemetry |
Other Protocols | DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Server, DNS Client, UDP relay, ARP Proxy, Syslog |
Dimensions | 442 x 387 x 44 (1U-height) |
Operating Temperature | 0°C to 45°C |
OperatingHumidity | 10% to 90%RH (non-condensing) |
Weight | 8kg (incl. 2 fan modules and 4 power supply modules) |
Power Consumption | <300W |
Power Supply |
AC input: Max. voltage range: 90V to 264V AC Frequency: 50Hz to 60Hz |
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Yıldız Sok. STFA Blokları, B7 Blok No:17/1, 34736
Kozyatağı – Kadıköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 464 50 00
Faks: +90 216 464 50 10
Armada Alışveriş ve İş Merkezi, Eskişehir Yolu, Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı
A Blok, No:6/A, Kat: 12
Yenimahalle – ANKARA
Tel: +90 312 219 82 70 | +90 312 295 64 68
Faks: +90 312 295 62 00
Satış: info@vitel.com.tr
Teknik Destek: support@vitel.com.tr
ManageEngine Yazılımları Teknik Destek: supportme@vitel.com.tr
İş Başvurusu: ik@vitel.com.tr
Copyright 1993 – 2024 Vitel A.Ş. – Tasarım & Uygulama BCWorks